Зимовий рисунок протектора. Рисунок протектора забезпечує надійну курсову стійкість і добре зчеплення під час руху на мокрих, засніжених та обледенілих дорогах всіх типів. Можливе використання шипів проти ковзання.
Розмір | 175/70R13 | 175/70R13 шип | 175/70R14 | 175/70R14 шип | 185/70R14 | 205/70R14 | 205/70R14 шип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальне навантаження, кг | 437 | 437 | 500 | 500 | 560 | 690 | 690 |
Тиск відповідно максимальному навантаженню, кг/см² | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Індекс вантажопідйомності | 82 | 82 | 84 | 84 | 88 | 95 | 95 |
Обід рекомендований | 5,00В; 5J | 5,00В; 5J | 5J; 5 1/2J | 5J; 5 1/2J | 5 1/2J; 6J | 6J; 6 1/2J | 6J; 6 1/2J |
Обід допустимий | 4 1/2J; 4,50В; 5,50В; 5 1/2J; 6,00В; 6J | 4 1/2J; 4,50В; 5,50В; 5 1/2J; 6,00В; 6J | 4 1/2J; 5,00В; 5,50В; 6J | 4 1/2J; 5,00В; 5,50В; 6J | 4 1/2J; 5J; 6 1/2J | 7J | 7J |
Тип вентиля | ЛБ | ЛБ | ЛБ | ЛБ | ЛБ | ЛБ | ЛБ |
Зовнішній діаметр, мм | 580 | 580 | 600 | 600 | 616 | 652 | 652 |
Ширина профілю, мм, не більше | 176 на ободі 5J | 176 на ободі 5J | 176 на ободі 5J | 176 на ободі 5J | 189 на ободі 5 1/2J | 206 на ободі 6J | 206 на ободі 6J |
Статичний радіус, мм | 265 | 265 | 278 | 278 | 279 | 295 | 295 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 (S) | 180 (S) | 180 (S) | 180 (S) | 180 (S) | 180 (S) | 180 (S) |
 
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close