Перелік фінансових установ-партнерів ТОВ "Укравтозапчастина" для співпраці з клієнтами, що відносяться до категорій "Малий та середній бізнес" та "Фізичні особи-підприємці" | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк або лізингова компанія | На яку техніку росповсюджується | Аванс,% | Термін кредитування | Валюта кредитування | Розмір річної ставки | Комісія | від 12 міс. | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. |
Трактори Landini та Lovol | 20% | до 5 років | гривня | 3.04% | 8.54% | 10.47% | 11.46% | 12.06% | 1 % | 25% | 2.40% | 8.21% | 10.25% | 11.29% | 11.92% | 30% | 1.66% | 7.83% | 9.99% | 11.09% | 11.76% | 50% | 0.10% | 5.54% | 8.45% | 9.93% | 10.83% |
Трактор МТЗ-Україна, МТЗ-Білорусь, сільгосптехніка, спецтехніка, автобуси Еталон, Атаман, Богдан, МАЗ, ПАЗ), вантажні автомобілі (МАЗ, КАМАЗ), легкові автомобілі (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ) | 20% | до 5 років | гривня | 11.69% | 13.04% | 13.51% | 13.76% | 13.90% | 1 % | 25% | 11.63% | 13.01% | 13.49% | 13.74% | 13.89% | 30% | 11.55% | 12.97% | 13.47% | 13.72% | 13.87% | 50% | 11.12% | 12.74% | 13.31% | 13.60% | 13.78% |
техніка та обладнання виробництва Республіки Білорусь в рамках Міжурядової програми з компенсацією 2/3 облікової ставки НБУ (трактори МТЗ-Білорусь) | 15% | до 5 років | гривня | 16,73% | 15% | 16,43% | 16,53% | 16,63% | 16,63% | відсутня | |
Трактори МТЗ-Україні, Foton та інще "неєвропейське" обладнання | до 5 років | гривня | 21,20% | 21,20% | 22,30% | 22,40% | 22,50% | 22,50% | |||
Обладнання з Європи | до 5 років | гривня | 21,20% | 21,20% | 22,30% | 22,40% | 22,50% | 22,50% | |||
до 5 років | долар | 9,60% | 9,90% | 10,70 | 10,80% | 10,90% | 10,90% | ||||
до 5 років | євро | 8,20 | 8,70 | 9,10% | 9,40% | 9,90% | 9,90% | ||||
Спеціальна пропозиція по тракторам Landini (партнерська програма) | до 12 місяців | гривня | 13,62% | ||||||||
до 12 місяців | долар | 2,76% | |||||||||
до 12 місяців | євро | 1,56% | |||||||||
техніка виробництва Республіки Білорусь в рамках Міжурядової програми з компенсацією 2/3 облікової ставки НБУ (трактори МТЗ-Білорусь) | від 10% | до 5 років | гривня | 9,0% | 9,4% | 9,7% | 10,00% | 1%-разова, від суми кредиту | |||
будь-яке обладнання виробництва Республіки Білорусь в рамках Міжурядової програми з компенсацією 2/3 облікової ставки НБУ | від 10% | до 3-х років | гривня | 9,0% | 9,4% | 9,7% | 10,00% | ||||
Трактори Landini (тільки для TIER 4 та вище) | від 15% | до 7 років | гривня | від 1,7% | 0,1%-від суми кредиту | ||||||
до 7 років | долар | від 7,5% | |||||||||
до 7 років | євро | від 6% | |||||||||
Трактори Landini | до 7 років | гривня | від 1,7% | 1%-разова, від суми кредиту | |||||||
до 7 років | долар | від 7,5% | |||||||||
до 7 років | євро | від 6% | |||||||||
Трактори Foton, МТЗ-Україна | до 5 років | гривня | від 17% | ||||||||
Обладнання | від 25% | до 3-х років | гривня | від 17% | |||||||
Трактори | від 20% | до 5 років | гривня | 12,5% | відсутня | ||||||
Обладнання | від 30% | до 5 років | гривня | 12,5% | відсутня | ||||||
Трактори Landini | 30% | до 5 років | гривня | 6,40% | 10,80% | 12,70% | 13,90% | 14,50% | відсутня | долар | 0,10% | 0,10% | 1,00% | 2,00% | 2,80% | євро | 0,10% | 0,10% | 2,10% | 3,20% | 3,80% |
Будь-яка техніка | від 10% | до 12 місяців | гривня | 18,75% | відсутня | ||||||
від 1 до 3-х років | 19,25% | відсутня | |||||||||
від 3-х до 5 років | 19,75% | відсутня | |||||||||
від 5 до 10 років | 20,25% | відсутня | |||||||||
від 10% | до 12 місяців | долар | 5,50% | відсутня | |||||||
від 1 до 3-х років | 5,75% | відсутня | |||||||||
від 3-х до 5 років | 6% | відсутня | |||||||||
від 5 до 10 років | 6,50% | відсутня | |||||||||
від 10% | до 12 місяців | євро | 4,50% | відсутня | |||||||
від 1 до 3-х років | 4,75% | відсутня | |||||||||
від 3-х до 5 років | 5% | відсутня | |||||||||
від 5 до 10 років | 5,50% | відсутня | |||||||||
від 10% | до 12 місяців | польські злоті | 5,50% | відсутня | |||||||
від 1 до 3-х років | 5,75% | відсутня | |||||||||
від 3-х до 5 років | 6% | відсутня | |||||||||
від 5 до 10 років | 6,50% | відсутня | |||||||||
Спеціальна пропозиція по тракторам Landini та Sfoggia (партерська програма) | від 10% | до 5 років | гривня | 12,40% | 12,40% | 14,70% | 15,60% | 16,60% | 16,90% | відсутня | |
від 20% | 11,60% | 11,60% | 14,20% | 15,20% | 16,20% | 16,60% | відсутня | ||||
від 30% | 10,70% | 10,70% | 13,60% | 14,70% | 15,80% | 16,20% | відсутня | ||||
від 40% | 9,50% | 9,50% | 12,80% | 14,10% | 15,30% | 15,80% | відсутня | ||||
від 50% | 7,80% | 7,80% | 11,60% | 13,20% | 14,50% | 15,10% | відсутня | ||||
Будь-яка техніка | від 20% | до 3-х років | гривня | від 12% | відсутня | ||||||
Спеціальна пропозиція по тракторам Landini та Sfoggia (партнерська програма) | від 20% | 13 місяців | євро | від 0,45% | 1,20% | ||||||
від 30% | 13 місяців | євро | від 0,25% | ||||||||
від 50% | 13 місяців | євро | від 0,10% | ||||||||
від 20% | 24 місяців | євро | від 3,80% | ||||||||
від 30% | 24 місяців | євро | від 3,3% | ||||||||
від 50% | 24 місяців | євро | від 0,75% | ||||||||
від 20% | 36 місяців | євро | від 5,70% | ||||||||
від 30% | 36 місяців | євро | від 4,5% | ||||||||
від 50% | 36 місяців | євро | від 3,7% | ||||||||
Спеціальна пропозиція по тракторам Landini (партнерська програма) | 0%* | до 5 років | гривня | до 12 міс. | 13-24 міс. | 25-36 міс. | 37-48 міс. | 49-60 міс. | 5% від вартості товару | 0% | 16.2% | 17.6% | 18.3% | 18.7% | 19.0% | 10% | 15.6% | 17.2% | 18.0% | 18.5% | 18.8% | 20% | 15.0% | 16.8% | 17.6% | 18.2% | 18.5% | 30% | 14.1% | 16.2% | 17.2% | 17.8% | 18.1% | 40% | 12.9% | 15.4% | 16.5% | 17.2% | 17.7% | 50% | 11.3% | 14.3% | 15.6% | 16.5% | 17.0% |
Будь-яка техніка | від 10% до 41% | до 36 місяців | гривня | від 13% - 7% | - | відсутня | |||||
Будь-яка техніка | від 25% | до 48 місяців | гривня | від 16% | - | 2%-разова від суми лізингу | |||||
Будь-яка техніка | від 30% | до 36 місяців | гривня | від 8% | разова комісія 1% від суми | ||||||
Будь-яка техніка | від 20% | до 5років | гривня | 16% | відсутня | ||||||
Спеціальна пропозиція по тракторам Landini (партнерська програма) | 20% | до 5 років | гривня | 3,3% | 9,4% | 11,6% | 12,7% | 13,4% | 1%- разова комісія | ||
30% | до 5 років | гривня | 1,4% | 8,4% | 10,9% | 12,2% | 12,9% | ||||
40% | до 5 років | гривня | 0,001% | 7,1% | 9,9% | 11,4% | 12,3% | ||||
50% | до 5 років | гривня | 0,001% | 5,2% | 8,6% | 10,3% | 11,4% | ||||
Трактори МТЗ-Україна, Foton та інше "неєвропейське" обладнання | 20% | до 5 років | гривня | 13,6% | 15,1% | 15,7% | 16,0% | 16,1% | |||
30% | до 5 років | гривня | 13,2% | 14,9% | 15,7% | 16,0% | 16,1% | ||||
40% | до 5 років | гривня | 12,7% | 14,6% | 15,3% | 15,7% | 16,1% | ||||
50% | до 5 років | гривня | 12,1% | 14,3% | 15,1% | 15,5% | 15,8% | ||||
Будь-яка техніка | від 0-30% | до 36 місяців | гривня | від 18% | - | відсутня | |||||
Будь-яка техніка | 20% | 5 років | гривня / долар | від 20% | 2,99% - разова | ||||||
Вся техніка/окремі види техніки**:Landini,McCormick,FT (LOVOL) | від 0-50% | 5 років | гривня | від 16% | 3,00 - 5,00 % від вартості Товару |
Додаток | Розмір |
---|---|
image001_2.jpg | 2.19 КБ |
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close