Всесезонний рисунок протектора забезпечує надійне зчеплення з мокрою дорогою. Центральне зиґзаґоподібне ребро з короткими ножовими прорізами додають шині стабільність, чітке керування. Гарне самоочищення протектора.
Розмір | 185//80R14C | 195/75R15С |
---|---|---|
Максимальне навантаження, кг | 800 здв./ 850 один | 850 здв./ 900 один. |
Тиск відповідно максимальному навантаженню, кг/см² | 4.6 | 4.6 |
Індекс вантажопідйомності | 102/100 | 104/102 |
Обід рекомендований | 5 1/2J | 5 1/2J |
Обід допустимий | 5J; 6J | 5 1/2J; 6 1/2J; 7J |
Тип вентиля | ЛБ | ЛБ |
Зовнішній діаметр, мм | 652 | 678 |
Ширина профілю, мм, не більше | 188 на ободі 5 1/2J | 196 на ободі 5 1/2 J |
Статичний радіус, мм | 294 | 316 |
Максимальна швидкість, км/год | 150 (Р) | 140 (N) |
 
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close