National Lubricating Grease Institute (USA)
Американський національний інститут пластичних мастил
Перший параметр, яким оперує однойменна класифікація, це «консистенція змащення» (простіше кажучи, ступінь її густоти).
Існує дев'ять категорій від 000 до 6:
Клас NLGI | Число (0,1 мм) пенетрації | Консистенція | Область застосування |
---|---|---|---|
000 | 445-475 | дуже рідка | закриті зубчасті передачі |
00 | 400-430 | рідка | |
0 | 355-385 | напіврідка | центральні мастильні системи |
1 | 310-340 | дуже м’яка | |
2 | 265-295 | м’яка | кулькові / роликові підшипники |
3 | 220-250 | напівтверда | високошвидкісні підшипники |
4 | 175-205 | тверда | |
5 | 130-160 | дуже тверда | відкриті зубчасті передачі |
6 | 85-115 | надтверда |
Згідно з міжнародною класифікацією ISO, мастила позначаються поруч буквами і цифрами. Німецький стандарт DIN 51502, яким керуються виробники більшості європейських країн, встановив позначення пластичних мастил шляхом застосування класифікації NLGI і спеціальних літерних позначень.
Стандарт DIN 51502 класифікує пластичні мастила за призначенням, типом базового масла, набору присадок, що входять до складу мастила, діапазону робочих температур і стійкості до вимивання.
Приклад маркування пластичного мастила КР2К-30 за DIN 51 502:
К - Код призначення мастила (табл.1);
Р – Код базового масла і присадок (табл. 2);
2 – Клас консистенції за класифікацією NLGI;
К – Код верхньої температури застосування і стійкість до вимивання (табл. 3);
-30 – Значення найбільш низької температури застосування в °С.
Розшифровка характеристики:
Пластична мастило, призначене для змащування підшипників ковзання і кочення (К), що містить протизносні та протизадирні присадки (Р), вироблене на базі мінерального базового масла (код синтетичного масла, наприклад НС = вуглеводневої, відсутній). Максимальна температура застосування +120°С (К). Нижня межа температурного діапазону застосування - мінус 30°С (-30).
Таблиця 1. Призначення пластичних мастил. | |
---|---|
Код | Призначення |
К | ДДля підшипників кочення і ковзання, площин ковзання |
G | Для закритих передач |
OG | Для відкритих передач |
М | Для підшипників ковзання і ущільнень |
 
Таблиця 2. Синтетичні базові масла і присадки. | |
---|---|
Код | Синтетичні базові масла |
Е | Поліефірне базове масло |
FK | Фторвуглеводне базове масло |
HC | Синтетичне вуглеводневе базове масло |
PH | Базове масло на основі ефірів фосфорної кислоти |
PG | Полігліколеве базове масло |
SI | Силіконове базовое масло |
X | Інші типи базових масел |
Код | Присадки |
P | Протизадирні присадки EP |
F | Тверді наповнювачі (графіт, дисульфід молібдену і т.п.) |
 
Таблиця 3. Верхні межі температури застосування і водостійкість. | ||
---|---|---|
Код | Верхня межа робочої температури, °C | Стійкість до вимивання водою температурі (° C) за DIN 51807 |
C | +60 | 0 або 1 при 40 °C |
D | +60 | 2 або 3 при 40 °C |
E | +80 | 0 або 1 при 40 °C |
F | +80 | 2 або 3 при 40 °C |
G | +100 | 0 або 1 при 90 °C |
H | +100 | 2 або 3 при 90 °C |
K | +120 | 0 або 1 при 90 °C |
M | +120 | 2 або 3 при 90 °C |
N | +140 | Обговорюється додатково |
P | +160 | Обговорюється додатково |
R | +180 | Обговорюється додатково |
S | +200 | Обговорюється додатково |
T | +220 | Обговорюється додатково |
U | Вище +220 | Обговорюється додатково |
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close