Італійська компанія Landini S. р. А. - відомий виробник сільськогосподарських пропашних колісних і гусеничних тракторів. Входить до складу промислової групи ARGO Gruppo Industrial разом з такими підприємствами, як Laverda, McCormick та іншими. Виробництво тракторів марки Landini розгорнуто на трьох заводах концерну в Італії, а філії концерну розташовані у Німеччині, Франції, Південній Африці, Канаді та США.
LANDINI | LANDFORCE 115 | LANDFORCE 125 | |
---|---|---|---|
Двигун FPT TIER 3A | NEF4-2V | NEF4-2V | |
Максимальна потужність (к.с / Квт). | 112/82,5 | 120/88 | |
Максимальний крутний момент (НМ) | 510 | 515 | |
Максимально крутний момент (Об / хв) | 1250 | 1250 | |
Кількість циліндрів / об'єм двигуна (см3) | 4/4485 | 4/4485 | |
Об'єм паливного бака (л) | 180 | 180 | |
Зчеплення: | |||
Однодисковое сухе, мм | 330 | 330 | |
механічне управління | ● | ● | |
багатодискове мокре | Опція | Опція | |
Трансмісія: | |||
Мех. реверс, 12 вперед + 12 назад | (40 км/год) | (40 км/год) | |
Мех. реверс шагоуменшітель 16 вперед + 16 назад | (40 км/год) | (40 км/год) | |
Гідравлічний реверс + T-Troniс: 36 вперед + 12 назад | (40 км/год) | (40 км/год) | |
Гідравлічний реверс + T-Troniс + Шагоуменшітель: 48 вперед + 16 назад | (40 км/год) | (40 км/год) | |
Вал відбору потужності: | |||
Багатодискове мокре зчеплення ВВП | ● | ● | |
електрогідравлічне управління | ● | ● | |
2-і швидкості Об / хв | 540/70 | 540/1000 | |
Повнопривідна передня вісь: | |||
Електрогідравлічне управління діференціалом | ● | ● | |
Електрогідравлічне управління приводом ПВМ | ● | ● | |
Максимальний кут повороту коліс | 55 ○ | 55 ○ | |
Гальма: | |||
Автоматичне включення переднього моста при гальмуванні | ● | ● | |
Гідравлічний підйомник: | |||
Режим управління | Силовий, позиційний, змішаний і плаваючий | Силовий, позиційний, змішаний і плаваючий | |
Механічне управління | ● | ● | |
Електрогідравлічне управління Landtronic | Опція | Опція | |
Грузоподьйомность, кг | 4500 | 4500 | |
Максимальний робочий тиск, бар | 180 | 180 | |
Продуктивність насоса (СНН + Гідропідсилювач) л / хв. | 66+29 | 66+29 | |
Продуктивність насоса закритого типу (СНН + Гідропідсилювач) л / хв. | 110+38 | 110+38 | |
Кількість пар гідровиводами, шт | 2 или 3 | 2 или 3 | |
Кабіна та місце оператора: | |||
Кондиціонер / Опалення | ● | ● | |
Оглядовість 360 / Аудіопідготовка | ● | ● | |
Габарити і вага: | |||
передні колеса | 14,9R24 | 14.9R24 | |
задні колеса | 16,9R38 | 16,9R38 | |
А-Довжина з баластом, мм | 4755 | 4755 | |
В-Колісна база, мм | 2540 | 2540 | |
С-Кліренс, мм | 370 | 370 | |
Д-Висота з кабіною, мм | 2770 | 2770 | |
Е-Мінімальна ширина, мм | 2092 | 2092 | |
Вага без баласту з кабіною, кг | 4550 | 4550 | |
Передній баласт до 10 плиток по 42 кг. кожна | Опція | Опція | |
Задній баласт до 4 шт. по 45 кг. кожна | 14,9R24 | 14,9R24 |
За більш детальною інформацією звертатися за телефонами:
(044) 585-36-43
(050) 415-12-32
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close