
Італійська компанія Landini S. р. А. - відомий виробник сільськогосподарських пропашних колісних і гусеничних тракторів. Входить до складу промислової групи ARGO Gruppo Industrial разом з такими підприємствами, як Laverda, McCormick та іншими. Виробництво тракторів марки Landini розгорнуто на трьох заводах концерну в Італії, а філії концерну розташовані у Німеччині, Франції, Південній Африці, Канаді та США.
| LANDINI | 7- 180 | 7-200 | 7- 230 |
|---|---|---|---|
| Autopowershift | Autopowershift | Autopowershift | |
| Двигун Iveco (EURO3/TIER3) | NEF 6 cyl CR TAA | NEF 6 cyl CR TAA | NEF 6 cyl CR TAA |
| Турбо / Повітряний проміжний охолоджувач | ● | ● | ● |
| Максимальна потужність (ISO), (к.с./кВт) | 198,8 /146,2 | 213,8 / 157 | 228 / 168 |
| Максимальний крутний момент (Нм) | 564 (765)(590(800)) | 590(800)(626(850)) | 626(850)(700(949)) |
| Запас крутного моменту (%) | 40 (38) | 38 (37) | 37 (44) |
| Об'єм паливного бака (л) | 350 | 350 | 350 |
| Зчеплення: | |||
| Вологе багатодискове зчеплення | ● | ● | ● |
| Трансмісія: | |||
| Autopowershift+реверс Shuttle 32 вперед +24 назад (8 швидкостей powershift) | ● | ● | ● |
| Вал відбору потужності, гідро В.В.П.: | |||
| Масляний багатодисковий В.О.М, 2 швидкості: 540/100 об./хв. | ● | ● | ● |
| Передня вісь 4WD: | |||
| З електронним управлінням гідравлічних підвісок L.S.A. "Landini Suspended Axle" | ● | ● | ● |
| Електрогідравлічне управління диференціалом | ● | ● | ● |
| Гальма: | |||
| Масляні задні гальма (6 дисків) | ● | ● | ● |
| 4 WD автоматичне зчеплення гальм | ● | ● | ● |
| Система "посилення гальм", сервотормоз | ● | ● | ● |
| Гідравлічна система: | |||
| Закрито-центральна, циркулююча | ● | ● | ● |
| Механічно-керовані додаткові клапани | 3 | 3 | 3 |
| Електрогідравлічні керовані клапани | 2 | 2 | 2 |
| Кабіна і робоче місце: | |||
| Кабіна "Майстер клас" / функція авто-радіо | ● | ● | ● |
| Підігрів / вентиляція / клімат контроль | ● | ● | ● |
| Гідравлічний підйомник: | |||
| Електронне управління | Закритий центральний Load Sensing (PFC) | Закритий центральний Load Sensing (PFC) | Закритий центральний Load Sensing (PFC) |
| Функція контролю положення, режим Intermix, плаваючий режим, амортизатор | 110 (150 опція) | 110 (150 опція) | 110 (150 опція) |
| Максимальна вантажопідйомність на 610 мм, кг | 11000 | 11000 | 11000 |
| Триточкове навішування категорії 3 | ● | ● | ● |
| Габарити і вага: | |||
| Стандартні передні колеса | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Стандартні задні шини | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Висота з кабіною (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Вага без баласту (кг) | 7250 | 7250 | 7250 |
| Додаткове обладнання: | |||
| Противаги передні, 42 кг | 19 | 19 | 19 |
| Передній підйомник і В.В.П. | ○ | ○ | ○ |
● Стандарт; ○ опція; — недоступно