Італійська компанія Landini S. р. А. - відомий виробник сільськогосподарських пропашних колісних і гусеничних тракторів. Входить до складу промислової групи ARGO Gruppo Industrial разом з такими підприємствами, як Laverda, McCormick та іншими. Виробництво тракторів марки Landini розгорнуто на трьох заводах концерну в Італії, а філії концерну розташовані у Німеччині, Франції, Південній Африці, Канаді та США.
LANDINI | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | LANDPOWER 125 | LANDPOWER 135 | LANDPOWER 145 | LANDPOWER 165 |
Двигун F.P.T TURBO (IVECO) TIER 3 | NEF 2V | NEF 2V | NEF 2V | NEF 2V |
Максимальна потужність, к.с./кВт | 117/86 | 133/98 | 141/104 | 157/116 |
Максимальний крутний момент, Н*м | 515 | 590 | 625 | 691 |
Номінальні оберти двигуна | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Робочий об’єм, см³ | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Кількість циліндрів | 6 | 6 | 6 | 6 |
Водяне охолодження | х | х | х | х |
Потужність ВВП, к.с./кВт | 100/73 | 114/83 | 120/88 | 135/99 |
Об’єм паливного баку, л | 260 | 260 | 260 | 260 |
Зчеплення | сухе, дводискове | сухе, дводискове | сухе, дводискове | сухе, дводискове |
Механічне управління | х | х | х | х |
Трансмісія: | ||||
Механічна, синхронізована, реверс | 18х18 | 18х18 | 18х18 | 18х18 |
Механічна, синхронізована, реверс, ходозменшувач | 36х36 | 36х36 | 36х36 | 36х36 |
ВВП | ||||
Електрогідравлічне управління | х | х | х | х |
Двошвидкісний 540/1000 | х | х | х | х |
Привід від коліс | х | х | х | х |
Передній міст | ||||
Електрогідравлічне управління приводом | х | х | х | х |
Електрогідравлічне управління блокуванням | х | х | х | х |
Максимальний кут повороту коліс | 55° | 55° | 55° | |
Мокрі гальма | х | х | х | х |
Радіус розвороту без гальм, мм | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 |
Задня навісна система (гідропідйомник) | ||||
Механічне управління | х | х | х | х |
Вантажопідйомність, кг | 7000 | 7000 | 7000 | 8400 |
Робочі режими: силовий, позиційний, плаваючий, змішаний, амортизатор | х | х | х | х |
Продуктивність гідросистеми загальна, л/хв | 105 | 105 | 105 | 105 |
Кількість пар гідровиводів стандарт/максимум | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Регулятор потоку | х | х | х | х |
Передня навісна система | ||||
Механічне управління | х | х | х | х |
Вантажопідйомність, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Триточкова навіска категорії 2 | х | х | х | х |
Режими: підйом, опускання, плаваючий | х | х | х | х |
Кабіна та месце оператора | ||||
Оглядовість 360° | х | х | х | х |
Кондиціонер | х | х | х | х |
Підігрів / вентиляція | х | х | х | х |
Механічне сидіння | х | х | х | х |
Пневмосидіння | х | х | х | х | Габарити та вага: |
Стандартні передні колеса | 14.9/R28 | 420/70R28 | 480/65R28 | 540/65R28 |
Стандартні задні колеса | 18.4/R38 | 520/70R38 | 600/65R38 | 650/65R38 |
Висота з кабіною,мм | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Колісна база, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Дорожній просвіт, мм | 490 | 520 | 550 | |
Вага без баласту, кг | 6000 | 6000 | 6000 | 6250 |
Передний баласт, 42 кг/шт. | 10/13 | 10/13 | 13/19 | 13/19 | Задній баласт (на задню вісь) 340 кг/510 кг | х | х | х | х |
Колеса і шини на замовлення | ||||
Передні | 420/70R24 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
Задні | 520/70R34 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Передні | 380/70R28 | 480/65R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
Задні | 480/70R38 | 600/65R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
Передні | 420/70R28 | 380/70R28 | 480/65R28 | 480/65R28 |
Задні | 520/70R38 | 480/70R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
Передні | 480/65R28 | 420/70R24 | 540/65R28 | 540/65R28 |
Задні | 600/65R38 | 520/70R34 | 600/65R42 | 600/65R42 |
За детальнішою інформацією звертатись за телефонами:
(044) 585-36-43
(050) 415-12-32
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close