З метою відповідності тенденціям розвитку вітчизняного машинобудування на Заводі «Ніжинсільмаш» (до 24 лютого 2022 року – ліцензійний виробник тракторів Беларус) було розроблено та з часом впроваджено програму переорієнтації виробничого конвеєру на крупновузлову зборку тракторів ряду потужності: 50, 90, 110 к.с. з тракторокомплектів відомого Китайського бренду з запланованим поетапним збільшенням у готовому виробі відсотку складової частини комплектуючих українського виробництва.
Основні характеристики:
Технічні характеристики | |
Модель | КИЙ -14904 |
Тип приводу | 4WD |
Двигун | |
Тип | "4-ри циліндровий дизельний, з водяним охолодженням, турбіною та інтеркулером" |
Екологічний клас | Євро 3 |
"Робочий об’єм, л" | 4.7 |
"Номінальна потужність, кс / кВт" | 90 / 66.2 |
"Номінальні робочі оберти, об/хв" | 2300 |
"Тягове зусилля, кН" | 1.4 |
"Діаметр циліндра х робочий хід поршня, мм" | 988 х 120 |
"Питома витрата палива, гр/кВт*год" | ≤250 |
Електронне управління потужністю | Регулятор режимів роботи двигуна в салоні |
Система очистки палива | Фільтр-сепаратор та фільтр тонкої очистки |
Повітряний фільтр | 2-ступеневий сухий з паперовими елементами Donaldson |
"Ємність паливного баку, л" | 140 |
Передній міст | Портального типу |
Привід переднього мосту | Механічний |
Трансмісія | |
Зчеплення | "Cухе, однодискове, подвійної дії," |
Коробка передач | "Механічна, синхронізована з реверсом" |
Кількість передач | 24+24 |
Синхронізація перемикання передач | ТАК |
Ходозменшувач | ТАК |
ВВП та навісний пристрій | |
"Оберти ВВП, об/хв" | 540/1000 |
"Потужність ВВП, кВт" | 56.3 |
Хвостовики ВВП | 6-8 шліців |
Навіска: тип / категорія | 3-точкова / категорія II |
"Піднімальне зусилля задньої навіски, кг" | 2050 |
Кількість гідроциліндрів | 2 |
Режими роботи навіски | "Підйом - опускання, плаваюче положення," |
Гідросистема | |
Тип гідросистеми | Роздільна |
"Продуктивність гідросистеми, л/хв" | 33.5 |
Кількість пар гідроклапанів | 2 |
Рульове управління | "Незалежне, гідравлічне" |
Гальмівна системи | |
Робочі гальма | В масляній ванні |
Паркувальне гальмо | Механічне |
Пневмопривід гальм причепа з компресором | ТАК |
Ходова частина | |
Шини передні/задні | 11.2-24 /16.9-30 |
Регулювання колії передніх коліс | 1300/1410/1540/1630/1740 |
Регулювання колії задніх коліс | 1300/1368/1468/1578/1650/1770 |
Оснащення кабіни | |
"Рівень шумності в салоні, dB" | 73 |
"Фільтрація повітря, що поступає в салон" | Паперові фільтри |
Оздоблення салону | "Сучасна пластикова обшивка салону, ніші, підстаканник" |
Кондиціонер та опалювач салону | + |
Вікно (люк) в даху для роботи з фронтальним навантажувачем | + |
Шторка | + |
Стереосистема | + |
Розетка 12V | + |
Причіпні пристрої | |
Причіпний пристрій для причепа регульований по висоті | + |
Тяговий брус | + |
Розміри та вага | |
"Розміри: Д х Ш х В, мм" | 4206 х 1820 х 2610 |
"Колісна база / кліренс, мм" | 215 / 373 |
"Радіус розвороту, м" | 3.9 |
"Операційна вага (з пакетом противаг), кг" | 3520 |
"Передні противаги, кг" | 160 |
"Колісні противаги, кг " | 180 |
Гарантія | 2 роки або 1000 мотогодин |
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close