З метою відповідності тенденціям розвитку вітчизняного машинобудування на Заводі «Ніжинсільмаш» (до 24 лютого 2022 року – ліцензійний виробник тракторів Беларус) було розроблено та з часом впроваджено програму переорієнтації виробничого конвеєру на крупновузлову зборку тракторів ряду потужності: 50, 90, 110 к.с. з тракторокомплектів відомого Китайського бренду з запланованим поетапним збільшенням у готовому виробі відсотку складової частини комплектуючих українського виробництва.
Основні характеристики:
Модель трактору | КИЙ -09504 |
Тип приводу | 4WD |
Двигун | |
Тип | "4-ри циліндровий дизельний, з водяним охолодженням, турбіною" |
Екологічний клас | Євро 3 |
"Робочий об'єм, л" | 3.8 |
"Номінальна потужність, к.с. / кВт" | 50 / 36.8 |
"Номінальні робочі оберти, об/хв" | 2300 |
"Тягове зусилля, кН" | 0.9 |
"Діаметр циліндра х робочий хід поршня, мм" | 95 х 100 |
"Питома витрата палива, гр/кВт*год" | ≤235 |
Система очистки палива | Фільтр-сепаратор та фільтр тонкої очистки |
Повітряний фільтр | 2-ступеневий сухий з паперовими елементами Donaldson |
"Паливний бак: ємкість, л" | 75 |
Передній міст: тип | Портального типу |
Привод переднього моста | Механічний |
Трансмісія | |
Зчеплення | "Cухе, однодискове, подвійної дії," |
КПП | "Механічна, синхронізована з реверсом" |
Кількість передач | 16+16 |
Синхронізація перемикання передач | ТАК |
"Швидкість руху стандартна: вперед/назад, км/год" | 2.67-36.83 / 2.40-33.01 |
ВВП та навісний пристрій | |
"Оберти ВВП, об/хв" | 540/1000 |
"Потужність ВВП, кВт" | 31.3 |
Хвостовики ВВП | 6-8 шліців |
Навіска: тип / категорія | 3-точкова / категорія II |
"Піднімальне зусилля навіски, кг" | 1450 |
Кількість гідроциліндрів | 2 |
Режими роботи навіски | "Підйом-опускання, плаваюче положення, " |
Гідросистема | |
"Продуктивність гідросистеми, л/хв" | 30.6 |
Кількість пар гідроклапанів | 2 |
Рульове управління | "Незалежне, гідравлічне" |
Гальмівна системи | |
Робочі гальма | В масляній ванні |
Паркувальне гальмо | Механічне |
Пневмопривід гальм причепа з компресором | ТАК |
Ходова частина | |
Шини передні/задні | 8.3-20 /12.4-28 |
Регулювання колії передніх коліс | 1300/1360/1392/1460/1560 |
Регулювання колії задніх коліс | 1280-1600 |
Оснащення кабіни | |
"Рівень шумності в салоні, dB" | 73 |
"Фільтрація повітря, що поступає в салон" | Паперові фільтри |
Оздоблення салону | "Сучасна пластикова обшивка салону, ніші, підстаканник" |
Кондиціонер та опалювач салону | + |
Шторка | + |
Стереосистема | + |
Розетка 12V | + |
Причіпні пристрої | |
Причіпний пристрій для причепа регульований по висоті | + |
Тяговий брус | + |
Розміри та вага | |
"Розміри: Д х Ш х В, мм" | 4061 х 1831 х 2619 |
"Колісна база / кліренс, мм" | 2001 / 373 |
"Радіус розвороту, м" | 3.4 |
"Операційна вага (з пакетом противаг), кг" | 2680 |
"Передні противаги, кг" | 180 |
"Колісні противаги, кг " | 180 |
Гарантія | 2 роки або 1000 мотогодин |
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close