Італійська компанія Landini S. р. А. - відомий виробник сільськогосподарських пропашних колісних і гусеничних тракторів. Входить до складу промислової групи ARGO Gruppo Industrial разом з такими підприємствами, як Laverda, McCormick та іншими. Виробництво тракторів марки Landini розгорнуто на трьох заводах концерну в Італії, а філії концерну розташовані у Німеччині, Франції, Південній Африці, Канаді та США.
LANDINI | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | 2-40 | 2-45 | 2-50 | 2-60 |
Двигун Yanmar (TIER3) | 3TNV88-KLAN | 4TNV84-KLAN | 4TNV88-KLAN | 4TNV84T-2XLAN |
Робочий об’єм, см / кількість циліндрів / турбокомпресор | 1642 / 3 / ні | 1995 / 4 / 8 | 2189 / 4 / 8 | 1995 / 4TURBO / 16 |
Максимальна потужність (к.с./кВт) ISO | 35,5/26 | 44/32 | 47,5/35 | 54,2/39,9 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 108,5 | 129 | 141 | 159,5 |
Максимальний крутий момент (об/хв) | 1400 | 1400 | 1200 | 2000 |
Об’єм паливного баку (л) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Зчеплення: | ||||
Незалежне, сухе дводискове | 330 | 330 | 330 | 330 |
Механічне управління | х | х | х | х |
Трансмісія: | ||||
Базова трансмісія реверс | 12х12 | 12х12 | 12х12 | 12х12 |
Базова трансмісія + реверс + ходозменшувач | 16х16 | 16х16 | 16х16 | 16х16 |
Задній ВВП: | ||||
Механічне управління приводом | х | х | х | х |
2-х швидкісний 540/750 | х | х | х | х |
Привід від коліс | х | х | х | х |
Потужність на ВВП (к.с./кВт) ISO | 32/23,5 | 40/29 | 43/32 | 50,7/37,3 |
Передній ВВП: | ||||
Механічне управління приводом | х | х | х | х |
1-но швидкісний 1000 об/хв. | х | х | х | х |
Передній міст: | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Механічне управління приводом | х | х | х | х |
Електрогідравлічне управління системою блокування | х | х | х | х |
Максимальний кут повороту коліс 55° | х | х | х | х |
Передня навісна система: | ||||
Вантажопідйомність (кг) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Механічне управління | х | х | х | х |
Гальма: | ||||
Механічне управління | х | х | х | х |
Мокрі (6 дисків) | х | х | х | х |
Гідравлічний підйомник: | ||||
Механічне управління | х | х | х | х |
Вантажопідйомність (кг) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Кількість пар гідро виводів | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Продуктивність насосу (л/хв.) | 28+19,7 | 28+19,7 | 28+19,7 | 28+19,7 |
Робочий тиск | 180 | 180 | 180 | 180 |
Фронтальний гідропідйомник: | ||||
Механічне управління | х | х | х | х |
Вантажопідйомність кг | 400 | 400 | 400 | 400 |
Габарити та вага: | ||||
Передні колеса | 260/70R16 | 260/70R16 | 260/70R16 | 260/70R16 |
Задні колеса | 320/70R24 | 320/70R24 | 320/70R24 | 320/70R24 |
Мінімальна довжина, мм | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 |
Колісна база, мм | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Висота з кабіною (мм) | 2307 | 2307 | 2307 | 2307 |
Вага без переднього баласту (кг) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Баласт передній (4х24 кг.) | х | х | х | х |
За детальнішою інформацією звертатись за телефонами:
(044) 585-36-43
(050) 415-12-32
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close