Всі трелювальні лебідки ТАЙФУН відповідають міжнародним положенням по безпеці.
ТИП | EGV 35A | EGV 45A | EGV 55A | EGV 65A | EGV 85A |
---|---|---|---|---|---|
Сила тяги, кН (т) | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 |
Сила гальмівна, кН | 44 | 56 | 69 | 81 | 106 |
Співвідношення переданого зусилля на шестернях | 1:7,5 | 1:8,89 | 1:8,89 | 1:10,8 | 1:10,66 |
Швидкість троса, м / с (при 540 хв-1) | 0,63-1,19 | 0,54-1,08 | 0,54-1,07 | 0,5-0,99 | 0,51-1,10 |
Швидкість троса, м / с (при 300 хв-1) | 0,35-0,66 | 0,3-0,6 | 0,3-0,59 | 0,28-0,55 | 0,28-0,61 |
Максимальний об'єм барабана, м | 11/55 10/68 9/83 | 12/61 11/77 10/94 | 13/56 12/61 11/78 | 14/78 13/89 12/118 | 15/86 14/106 13/110 |
Необхідна потужність трактора, кВт (к.с.) | 25-40 (34-54) | 30-55 (40-74) | 35-60 (47-80) | 40-70 (54-94) | 50-100 (67-134) |
Ширина, мм | 1210 | 1400 | 1500 | 1660 | 1800 |
Довжина, мм | 489 | 525 | 565 | 670 | 680 |
Висота без захисної сітки, мм | 1195 | 1260 | 1510 | 1660 | 1710 |
Габаритна висота, мм | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Вага, кг | 240 | 330 | 345 | 515 | 570 |
Встановлення (монтаж) | I, II | I, II | I, II | II, III | II, III |
Нижній ролик | S | S | S | S | S |
З'єднання | S | S | S | S | S |
Диференціальна гальмівна стрічка | S | S | S | S | S |
Дистанційне керування | X | X | X | X | X |
S = установлений послідовно, О = опція, Х = неможливо
ТИП | EGV 45AHK | EEGV 55AHK | EGV 65AHK | EGV 85AHK | EGV 105AHK | DGV 2X55AHK |
---|---|---|---|---|---|---|
Тягова сила, кН, тон | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 2x55 |
Гальмівна здатність, кН | 56 | 69 | 81 | 106 | 125 | 69 |
Співвідношення переданого зусилля на шестернях | 1:8,89 | 1:8,89 | 1:10,8 | 1:10,66 | 1:12,1 | 1:9,06 |
Швидкість троса, м / с (при 540 хв-1) | 0,54-1,08 | 0,54-1,07 | 0,5-0,99 | 0,51-1,10 | 0,49-1,02 | 0,53-1,04 |
Швидкість троса, м / с (при 300 хв-1) | 0,3-0,6 | 0,3-0,59 | 0,28-0,55 | 0,28-0,61 | 0,27-0,57 | 0,29-0,58 |
Максимальний об'єм барабана, м | 12/61 11/77 10/94 | 13/56 12/61 11/78 | 14/78 13/89 12/118 | 15/86 14/106 13/110 | 18/82 16/110 15/125 | 13/56х2 12/61х2 11/78х2 |
Необхідна потужність трактора, кВт, к.с. | 30-55 (40-74) | 35-60 (47-80) | 40-70 (54-94) | 50-100 (67-134) | >80 (>107) | 50-80 (67-107) |
Ширина, мм | 1400 | 1500 | 1660 | 1800 | 1940 | 1980 |
Довжина, мм | 525 | 565 | 670 | 680 | 782 | 650 |
Висота без захисної сітки, мм | 1260 | 1510 | 1660 | 1710 | 1925 | 1630 |
Габаритна висота, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Вага, кг | 350 | 365 | 540 | 590 | 800 | 690 |
Встановлення (монтаж) | I, II | I, II | II, III | II, III | III | II |
Нижній ролик | S | S | S | S | S | S |
З'єднання | S | S | S | S | S | X |
Диференціальна гальмівна стрічка | S | S | S | S | S | S |
Дистанційне керування | O | O | O | O | O | O |
S = установлений послідовно, О = опція, Х = неможливо
На вибір є механічні (тягова сила від 30 кН до 80 кН) і гідравлічні (тягова сила від 40 кН до 100 кН) лебідки, а також двобарабанні лебідки DGV 2 x 50 AHK (тягова сила 2 х 50 кН).
Компактна конструкція лебідок з великою продуктивністю; 30-50 м³ лісу за зміну.
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close