Технічні характеристики глибокорозпушувачів типу ГР | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Назва | ГР-1,8 навісний | ГР-2,5 навісний | ГР-3,4 навісний | ГР-4,3 навісний | ГР-4,5 навісний | ГР-5,4 навісний | ГР-6,3 навісний | ГР-7,2 навісний |
Ширина захвату, м | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 |
Продуктивність, га/годину | 1,3...2,0 | 2,0...2,7 | 2,7...3,5 | 3,5...4,5 | 3,7...4,4 | 3,8...4,5 | 4,0...4,8 | 4,3...5,0 |
Глибина обробки, см | 25...45 | 25...50 | 25...50 | 25...50 | 25...50 | 25...50 | 25...50 | 25...50 |
Робоча швидкість, км/годину | 8...12 | 8...12 | 8...12 | 8...12 | 8...12 | 8...12 | 8...12 | 8...12 |
Транспортна швидкість, км/годину | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Маса, кг | 480 | 720 | 950 | 1290 | 4600 | 5100 | 5600 | 6100 |
Агрегатується з тракторами, к.с. | 90...120 | 130...180 | 160...220 | 260..340 | 350...450 | 350...450 | 350...450 | 520...580 |
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close