Призначені для передпосівного і післяпосівного прикочування ґрунту, подрібнення поверхневої ґрунтової кірки й часткового вирівнювання зораного поля. Коток працює при вологості 12-25%, твердість ґрунту в обробленому шарі від 0,25 до 0,6 МПа. Рама виконана з квадратної цільнонатянутої труби.
Відмінні особливості:
Марка | КЗК-6П-01 | КЗК-6П | КН-6Г водоналивний | КЗК-9,2П | КЗК-10 | КЗК-6П-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
Агрегатується з тракторами тяг. класу | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3 | 3 | 3 |
Тип | напівпричіпний | |||||
Ширина захвату, м | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 |
Продуктивність, га/год | 7,2 | 7,2 | 3,5 | 11 | 12 | 7,2 |
Робоча швидкість, км/год | 8-12 | |||||
Транспортна швидкість, км/год | 20 | |||||
Зовнішній діаметр кільця, мм: | ||||||
клинчатого | 360 | 460 | - | 460 | 460 | 520 |
зубчастого | 370 | 470 | - | 470 | 470 | 530 |
водоналивного | - | - | 470 | - | - | - |
Габаритні розміри в робочому стані, м: | ||||||
довжина | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 7,00 | 3,58 |
ширина | 6,00 | 6,10 | 6,00 | 9,380 | 10,30 | 6,10 |
висота | 0,97 | 1,10 | 0,97 | 1,25 | 1,00 | 1,10 |
Габаритні розміри в транспортному стані, м: | ||||||
довжина | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 6,50 | 6,90 | 4,93 |
ширина | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,28 | 2,29 | 2,32 |
висота | 1,57 | 1,63 | 1,57 | 1,60 | 1,40 | 1,63 |
Середній термін служби, років, не менше | 7 | |||||
Загальна маса, кг | 2300 | 2800 | 1400 | 4350 | 5350 | 3000 |
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close