Агрегати дискові використовуються для безвідвальної обробки ґрунту на глибину 8-15 см човниковим методом без роз'єднувальних борозен і відвальних гребінців з одночасним розпушенням і вирівнюванням поверхні ґрунту. Завдяки збільшеній кількості робочих органів (дисків) на одиницю ширини агрегату він ефективно працює, забезпечуючи високий ККД і малу енергоємність.
Модель | АГД-1,3 | АГД-2,1 | АГД-2,5 | АГД-2,8 | АГД-3,5 |
---|---|---|---|---|---|
Ширина захвату, м | 1,3 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,5 |
Продуктивність, га | 1,2-1,5 | 2,0-2,3 | 2,2-2,5 | 2,3-2,7 | 2,6-4,2 |
Маса виробу, кг | 350 | 700 | 820 | 1160 | 1350 |
Робоча швидкість, км\годину | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Трактор для агрегатування | T25-T40 | ЮМЗ-6Л, МТЗ-80/82 | МТЗ-80/82 Foton-824, Foton-904 | Кий-14102, ДТ-75 | ХТЗ-17021, Т-150, Foton-1254, Foton-1454 |
Габарити (Д*Ш*В), мм: | 1550*1600*1100 | 2300*2450*1300 | 2300*2800*1300 | 2300*3150*1500 | 2700*4200*1700 |
Гарантований ресурс, га | 480 | 1030 | 1240 | 1600 | 1830 |
 
Модель | АГД-1,0 | АГД-1,6 | АГД-1,8 | АГД-4,5 |
---|---|---|---|---|
Ширина захвату, м | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 4,5 |
Продуктивність, га | 1,1-1,4 | 1,3-1,9 | 1,8-2,2 | 3,6-5,1 |
Маса виробу, кг | 250 | 390 | 625 | 1750 |
Робоча швидкість, км\годину | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Трактор для агрегатування | T25-T40 | Foton-354, T40 | T-40, ЮМЗ-6 | Т-150,К-700,МТЗ-2022 |
Габарити (Д*Ш*В), мм: | 1550*1340*1100 | 1550*1860*1100 | 2240*2075*1200 | 2700*4900*1700 |
Гарантований ресурс, га | 365 | 590 | 950 | 2200 |
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close