Агрегати марки УДА призначені для обробки ґрунтів всіх типів на глибину 4-18 см під посів злакових культур, одно - і багаторічних трав, соняшника, кукурудзи.
Тому що агрегати подрібнюють і змішують ґрунт без перевороту шару, то верхній живильний шар ґрунту, багатий мікрофлорою, розміщений у зоні висіву та розвитку кореневої системи рослин, збільшує врожай на 15-25%. Агрегати обладнані дисками з вирізами, які мають гостру кромку по всьому периметрі, прекрасно подрібнюють стебла післяжнивних залишків і бур'янів, рівномірно розподіляють їх по всій глибині обробленого шару ґрунту, що приводить до розпаду органічних речовин без мінералізації та запобігає окислюванню ґрунту.
Модель | УДА-2,1- 20 | УДА-2,4- 20 | УДА-3,1- 20 | УДА-3,8- 20 Р | УДА-4,5- 20 | УДА-5,2- 20 | УДА-6,1- 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвату, м | 2,1 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 6,1 |
Продуктивність, га/год | 2,1...1,7 | 1,9. ..2, 4 | 2, 5. ..3,1 | 3,3. ..3,8 | 3,9. ..4,5 | 5,0…3,5 | 5,5…4,0 |
Витрата палива, кг/га | 4,2...7,2 | 4, 2. ..7, 8 | 4,1. ..7, 5 | 4,0...7, 2 | 4,0...7, 4 | 4,2…7,6 | 4,2…7,6 |
Робоча швидкість, км/год | 8. ..12 | 8. ..12 | 8. ..12 | 8. ..12 | 8. ..12 | 8. ..12 | 8. ..12 |
Глибина обробки, см | 4...18 | 5. ..18 | 5. ..18 | 5. ..18 | 5. ..18 | 5. ..18 | 5. ..18 |
Гарантований ресурс, га | 2150 | 2450 | 3150 | 3850 | 4550 | 5450 | 6350 |
Маса, кг | 1150 | 1750 | 1920 | 3250 | 3400 | 4200 | 4550 |
Ширина транспортування, м | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Агрегатується з тракторами | 60...80 | 80...100 | 130...170 | 160...200 | 180...240 | 300...350 | 320...380 |
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close