Технічні характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Об’єм резервуару, л | 200 | 400 | 600 | 800 |
Ширина захвату, м | 10 | 12 | 14 | 16 |
Робочий тиск, МРа | 0,2-2,0 | 0,2-2,0 | 0,2-2,0 | 0,2-2,0 |
Кількість секцій, шт. | 2 | 3 | 3 | 3 |
Кількість розпилювачів, шт. | 16-20 | 24 | 24-28 | 24-28 |
Відстань між розпилювачами, м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Тип розпилювача | плоскоструменевий | |||
Змішування | гідравлічне | |||
Габаритні розміри (Д×Ш×В), м | 1,1×0,95×2,2 | 1,1×0,95×2,2 | 1,5×0,95×2,2 | |
Маса, кг | 120 | 155 | 200 | 220 |
Насос (мембранно-поршневий), л/хв | 70 | 70 | 100 | 100 |
Швидкість ВВП, об./хв | 540 | 540 | 540 | 540 |
Максимальний тиск, МРа | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Секції керуючого вентиля, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Робоча швидкість, км/год | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
Клас трактора | Т-25, МТЗ, ЮМЗ, Т-40 | МТЗ, ЮМЗ, Т-40 |
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close