Культиватори Versatile добре себе зарекомендували у фермерських господарствах по всьому світу. Вони прекрасно справляються з багатьма завданнями, такими як: стерньова обробка, передпосівна підготовка ґрунту, закладення добрив, догляд за парами. А чизельні культиватори С700 здатні працювати в найважчих умовах і робити чизелювання на глибину до 25-30 см. Усі культиватори комплектуються 4-рядними пружинними боронами для рівнішої підготовки ґрунту.
Точний контроль глибини обробки досягається за допомогою сегментів, що встановлюються на головний циліндр. Масивний циліндр використовується разом з 140 мм гойдаючим валом головної рами з подвоєними стінками для того, щоб дотримуватися цілісності конструкції і забезпечувати досягнення точної глибини обробки.
Гнучкокрилі шарніри на усіх п'яти секціях рами і мала робоча колісна база (всього 2,2 м) забезпечують копіювання рельєфу місцевості за найскладніших умов обробки ґрунту. Гнучкість рами коливається в межах 14,5 градусів вгору та 8 градусів униз.
Подвоєні балансирні колеса по усій ширині захвату забезпечують відмінне проходження нерівностей поля, особливо при русі упоперек борозни.
Культиватор розроблений для простоти обслуговування і налаштування - дуже просто вирівняти агрегат, як у поздовжньому, так і у поперечному напрямку за допомогою важелів, що швидко налаштовуються.
Стійки сошників гойдаються на шарнірах з нейлоновою втулкою, що не обслуговується, з високими параметрами ковзання. Зусилля пружин стійки в 250 кг дозволяє підтримувати постійну глибину обробки навіть за найскладніших умов. Стрілчасті лапи підрізають бур'яни на бажаній глибині і без пропусків.
Навісні 3-и або 4-и рядні пружинні борони остаточно вирівнюють поверхню обробленого поля, розбиваючи грудки і розподіляючи пожнивні залишки, і тим самим дозволяють без додаткових проходів підготувати поле до засівання.
Показники | С500 | С600 | С700 |
---|---|---|---|
Тип | причіпний | причіпний | причіпний, чизельний плуг |
Робоча ширина, м | 7,2-13,9 | 13,3-18,3 | 7,9-13,4 |
Вага (без борон), кг | 4855-6818 | 8991-10918 | 4962-6572 |
Призначення | |||
Основна обробка ґрунту | + | + | + |
Вторинна (поверхнева) обробка ґрунту | + | + | + |
Операції | |||
Обробка стерні | + | + | + |
Передпосівна обробка | + | + | + |
Закладення добрив | + | + | + |
Парова обробка | + | + | + |
Стерньовий посів | + | + | - |
Посів по обробленому ґрунту | + | + | - |
Осіннє чизелювання | + | + | + |
Конструкція | |||
Глибина обробки: | |||
- стрілчаста лапа, см | 3-20 | 3-20 | 5-20 |
- долото, см | 3-25 | 3-25 | 5-30 |
Швидкість обробки, км/год | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
Відстань між стійками, мм | 204, 254 | 204, 254, 305 | 305 |
Стійка сошника: | |||
- кут атаки, ° | 47 | 47, 50 | 50 |
- зусилля спрацьовування, кг | 159, 250 | 159, 250, 295 | 295 |
- висота перешкоди, см | 33 | 33 | 33 |
Транспортна ширина, м | 5,4-6,2 | 6,2 | 6,3 |
Транспортна висота, м | 2,9-5,7 | 4,3-5,5 | 3,4-5,4 |
Рама: | |||
- тип | 5-рядна | 4-рядна | 4-рядна |
- глибина, м | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
- кліренс під рамою, мм | 686 | 762 | 864 |
Потужність трактора, к.с./м | 23 | 23 | 30 |
Комплектація | |||
Плаваюче дишло | серійно | серійно | серійно |
Стабілізатор дишла | опция | серійно | опция |
Сегменти контролю глибини | серійно | серійно | серійно |
Комплект вогнів безпеки | серійно | серійно | серійно |
Страхувальний ланцюг | опція | опція | опція |
Навісні борони | опція | опція | опція |
Навісні катки | опція | опція | опція |
Універсальне дишло для бункера | опція | опція | опція |
Запасна шина з кронштейном для встановлення на рамі | опція | опція | - |
Пластини для регулювання глибини обробки (за колесами трактора) | опція | опція | опція |
Шини 12.5×15 | - | опція | - |
Пневматична система розподілу продукту від бункера | опція | опція | опція |
Робочі органи: сошники, стрільчасті лапи і т.п. | опція | опція | опція |
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close