Технічні характеристики Hyundai і30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
двигун | 1.4 Бензин | 1.6 Бензин | 1.6 Бензин | 1.6 CRDi | 1.6 CRDi |
об'єм | 1,396 | 1,591 | 1,591 | 1,582 | 1,582 |
ступінь стиснення | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 17.3:1 | 17.3:1 |
максимальна потужність при оборотах КВт/к. с. | 107.5/6200 | 122/6300 | 122/6300 | 115/4000 | 115/4000 |
максимальний крутний момент (Нм/об.хв.) | 137.2/101.1/5000rpm | 154.0/113.5/4200rpm | 154.0/113.5/4200rpm | 255.0/188.0/1900-2750rpm | 255.0/188.0/1900-2750rpm |
привід | передній | ||||
Коробка передач: | |||||
механічна | 5-ти ступ | 5-ти ступ | — | 5-ти ступ | — |
автоматична | — | — | 4-х ступ | — | 4-х ступ |
Гальма: | |||||
передні | вентильовані диски | ||||
задні | не вентильовані диски | ||||
Підвіска: | |||||
передня | незалежна MacPherson зі стабілізатором поперечної стійкості | ||||
задня | багатоважільна з поздовжніми важелями і стабілізатором | ||||
варіанти дисків і покришок | 185/65 205/55 5.5J x 15 6J x 16 | 185/65 205/55 225/45 5.5J x 15 6J x 16 7J x 17 | 185/65 225/45 5.5J x 15 7J x 17 | 185/65 205/55 225/45 5.5J x 15 6J x 16 7J x 17 | 185/65 225/45 5.5J x 15 7J x 17 |
Витрата палива на 100 км: | |||||
міський цикл | 7.6 | 8.0 | 9.0 | 5.7 | 7.6 |
траса | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 4.1 | 4.9 |
змішаний цикл | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 4.7 | 5.9 |
розгін до 100 км (сек.) | 12.6 | 11.1 | 12.1 | 11.6 | 12.8 |
максимальна швидкість (км/год.) | 187 | 192 | 183 | 188 | 184 |
паливний бак (л) | 53 | ||||
Розміри (мм): | |||||
довжина | 4,245 | ||||
ширина | 1,775 | ||||
висота | 1,480 | ||||
колісна база | 2,650 | ||||
Вага автомобіля (кг): | |||||
загальна, (кг) | 1,720 | 1,720 | 1,740 | 1,820 | 1,840 |
споряджена, (кг) | 1,293 (2,850.5) | 1,293 (2,850.5) | 1,314 (2,896.8) | 1,395 (3,075.4) | 1,403 (3,093) |
Комплектації і ціни | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Спец. пропозиція на а/м 2010 р.в., грн. з ПДВ | 129 990 | 139 500 | 147 300 | 145 600 | 153 500 | 159 800 | 167 600 |
Ціна а/м 2011 р.в., грн. з ПДВ | 132 400 | 140 400 | 148 600 | 146 800 | 155 000 | 161 700 | 169 900 |
Загальні характеристики | |||||||
Привід | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній |
Потужність (к. с./об/хв.) | 109/6200 | 121/6200 | 121/6200 | 121/6200 | 121/6200 | 115/4000 | 115/4000 |
Країна виробництва | Чехія | Чехія | Чехія | Чехія | Чехія | Чехія | Чехія |
Тип КПП | 5 ст. мех. | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. |
Тип кузова | хетчбек | хетчбек | хетчбек | хетчбек | хетчбек | хетчбек | хетчбек |
Тип емалі | металік | металік | металік | металік | металік | металік | металік |
Двигун | 1,4i (бензин) | 1.6i (бензин) | 1.6i (бензин) | 1.6i (бензин) | 1.6i (бензин) | 1.6i (дизель) | 1.6i (дизель) |
Безпека | |||||||
Подушка безпеки водія | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безпеки пасажира | + | + | + | + | + | + | + |
Шторки безпеки (бічні) | + | + | + | + | + | + | + |
Бічні подушки безпеки | + | + | + | + | + | + | + |
Активні підголівники | — | — | — | + | + | + | + |
Дитячі замки | + | + | + | + | + | + | + |
Задні дискові гальма | + | + | + | + | + | + | + |
ABS+EBD | + | + | + | + | + | + | + |
Ремені безпеки з переднатяжниками | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | |||||||
Омивач заднього скла | + | + | + | + | + | + | + |
Іммобілайзер | + | + | + | + | + | + | + |
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиціонер | + | + | + | + | + | + | + |
Електропідсилювач керма | + | + | + | + | + | + | + |
Тахометр | + | + | + | + | + | + | + |
Фільтр салону | + | + | + | + | + | + | + |
Регулювання керма по глибині | + | + | + | + | + | + | + |
Регулювання керма по висоті | + | + | + | + | + | + | + |
Регулювання сидіння водія по висоті | + | + | + | + | + | + | + |
Електропривід дзеркал заднього виду | + | + | + | + | + | + | + |
Електросклопідйомники | + | + | + | + | + | + | + |
Обігрів заднього скла | + | + | + | + | + | + | + |
Обігрів передніх склоочисників | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів передніх сидінь | — | — | — | + | + | + | + |
Поперековий упор | — | — | — | + | + | + | + |
ДУ магнітоли на кермі | + | + | + | + | + | + | + |
ДУ центральним замком | — | — | — | + | + | + | + |
Центральний замок | + | + | + | — | — | — | — |
Інтер'єр | |||||||
Складні задні сидіння | + | + | + | + | + | + | + |
Штурманський ліхтар | + | + | + | + | + | + | + |
Підсвітка карти | + | + | + | + | + | + | + |
Підсвітка дзеркал у козирьках | + | + | + | + | + | + | + |
Футляр для окулярів | + | + | + | + | + | + | + |
Підсвітка замка запалювання | + | + | + | + | + | + | + |
Холодильник у бардачку | + | + | + | + | + | + | + |
Підлокітник переднього сидіння | — | — | — | + | + | + | + |
Підлокітник заднього сидіння | — | — | — | + | + | + | + |
Антиблікове дзеркало заднього виду | + | + | + | + | + | + | + |
Вхід для USB/iPod | + | + | + | + | + | + | + |
Шкіряна оббивка керма | — | — | — | + | + | + | + |
Шкіряна оббивка КПП | — | — | — | + | + | + | + |
Оббивка сидінь - текстиль | + | + | + | + | + | + | + |
Екстер'єр | |||||||
Задній спойлер | + | + | + | + | + | + | + |
Тимчасове запасне колесо | + | + | + | + | + | + | + |
Сталеві диски з ковпаками | 185/65 | 185/65 | 185/65 | 185/65 | 185/65 | 185/65 | 185/65 |
Бризковики | + | + | + | + | + | + | + |
Фарбування зовнішніх ручок дверей у колір кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Фарбування зовнішніх дзеркал у колір кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Фарбування бамперів у колір кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Протитуманні фари | + | + | + | + | + | + | + |
Додатковий стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + | + |
Аудіо | |||||||
Радіо + CD/MP3 | + | + | + | + | + | + | + |
Керування акустичною системою на рулі | + | + | + | + | + | + | + |
Динаміки | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Підвіска | |||||||
Пакет "Погана дорога" | + | + | + | + | + | + | + |
Деяке устаткування, зазначене на даному інтернет-ресурсі (сайті), не є стандартним та надається окремо. Продавець зберігає за собою право змінювати специфікації та комплектації без попереднього повідомлення відвідувачів даного інтернет-ресурсу (сайту).
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close