Технічні характеристики Hyundai і20 | |||
---|---|---|---|
кузов | 3-х або 5-ти дв. хетчбек | ||
двигун | 1.2 DOHC | 1.4 DOHC | 1.6 DOHC |
об'єм | 1248 | 1396 | 1591 |
ступінь стиснення | 16 | 16 | 16 |
максимальна потужність (к.с/об.хв.) | 57,2/6000 | 73,6/5500 | 92,7/6300 |
максимальний крутний момент (Нм/об.хв.) | 118,6/4000 | 137,3/4200 | 157/4200 |
привід | передній | ||
Коробка передач: | |||
механічна | 5-ст | 5-ст | 5-ст |
автоматична | — | 4-ст | 4-ст |
Гальма: | |||
передні | диск | ||
задні | барабан | диск | |
Підвіска: | |||
передня | незалежна MacPherson | ||
задня | Балка, торсіон | ||
колеса | 175/70 | ||
Витрата палива на 100 км (мех. КПП/АКП): | |||
змішаний цикл | 5,2/- | 5,6/- | 6,1/- |
траса | 4,5/- | 4,7/- | 5,1/- |
міський цикл | 6,4/- | 7,2/- | 7,7/- |
максимальна швидкість (км/год.) | 170/- | 181/- | 190/- |
розгін до 100 км (сек.) | 12,9/- | 11,6/- | 9,5/- |
паливний бак (л) | 45 | ||
Розміри (мм): | |||
довжина | 3940 | ||
ширина | 1710 | ||
висота | 1490 | ||
колісна база | 2525 | ||
мінімальний кліренс (мм) | 160 | ||
вага автомобіля (кг) | 1024-1129 |
Комплектації і ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спец. пропозиція на а/м 2010 р.в., грн. з ПДВ | 111 200 | 122 5000 | 130 500 | 130 000 | 138 000 | 153 300 |
Ціна а/м 2011 р.в., грн. з ПДВ | 114 000 | 125 800 | 134 100 | 133 600 | 142 000 | 155 500 |
Загальні характеристики | ||||||
Привід | передній | передній | передній | передній | передній | передній |
Потужність (к. с./об/хв.) | 78/6000 | 100/5500 | 100/5500 | 100/5500 | 100/5500 | 125/6000 |
Країна виробництва | Індія | Індія | Індія | Індія | Індія | Індія |
Тип КПП | 5 ст. мех. | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. | 4 ст. авт. |
Тип кузова | хетчбек 5 DR | хетчбек 5 DR | хетчбек 5 DR | хетчбек 5 DR | хетчбек 5 DR | хетчбек 5 DR |
Тип емалі | металік | металік | металік | металік | металік | металік |
Двигун | 1,25i (бензин) | 1,4i (бензин) | 1,4i (бензин) | 1,4i (бензин) | 1,4i (бензин) | 1.6i (бензин) |
Безпека | ||||||
Подушка безпеки водія | + | + | + | + | + | + |
Подушка безпеки пасажира | — | — | — | + | + | + |
Активні підголівники | — | — | — | — | — | + |
Дитячі замки | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
Ремені безпеки з переднатяжниками | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | ||||||
Омивач заднього скла | + | + | + | + | + | + |
Іммобілайзер | + | + | + | + | + | + |
Бортовий комп'ютер | — | — | — | + | + | + |
Кондиціонер | + | + | + | — | — | — |
Клімат-контроль | — | — | — | + | + | + |
Електропідсилювач керма | + | + | + | + | + | + |
Тахометр | + | + | + | + | + | + |
Фільтр салону | + | + | + | + | + | + |
Регулювання керма по висоті | + | + | + | + | + | + |
Електричне складання дзеркала | — | — | — | + | + | + |
Електропривід дзеркал заднього виду | + | + | + | + | + | + |
Електросклопідйомники | + | + | + | + | + | + |
Обігрів заднього скла | + | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + |
Підігрів передніх сидінь | — | — | — | — | — | + |
Центральний замок | + | + | + | + | + | + |
Інтер'єр | ||||||
Штурманський ліхтар | — | — | — | + | + | + |
Футляр для окулярів | + | + | + | + | + | + |
Регулювання підсвітки приборів | — | + | + | + | + | + |
Складні задні сидіння | + | + | + | + | + | + |
Шкіряна оббивка керма | — | — | — | — | — | + |
Регулювання сидіння водія по висоті | + | + | + | + | + | + |
Оббивка сидінь - текстиль | + | + | + | + | + | + |
Екстер'єр | ||||||
Сталеві диски з ковпаками | 175/65 | 175/65 | 175/65 | 175/65 | 175/65 | 185/60 |
Бризковики | + | + | + | + | + | + |
Протитуманні фари | — | — | — | + | + | + |
Додатковий стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + |
Фарбування зовнішніх ручок дверей у колір кузова | — | + | + | + | + | + |
Фарбування зовнішніх дзеркал у колір кузова | — | + | + | + | + | + |
Фарбування бамперів у колір кузова | + | + | + | + | + | + |
Тимчасове запасне колесо | + | + | + | + | + | + |
Аудіо | ||||||
Радіо +CD/MP3 | — | — | CD/MP3 | CD/MP3 | CD/MP3 | CD/MP3 |
Динаміки | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Керування акустичною системою на рулі | — | — | + | + | + | + |
Підвіска | ||||||
Пакет "Погана дорога" | + | + | + | + | + | + |
Деяке устаткування, зазначене на даному інтернет-ресурсі (сайті), не є стандартним та надається окремо. Продавець зберігає за собою право змінювати специфікації та комплектації без попереднього повідомлення відвідувачів даного інтернет-ресурсу (сайту).
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close