Трактори Foton FT454 відзначаються рядом переваг, наприклад, компактністю, легкістю і швидкістю керування, значною підйомною силою та зручністю проведення технічного обслуговування.
Технічні характеристики трактора LOVOL FT 454 | ||
---|---|---|
Двигун | A495BT | |
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 45 (33,1) при 2200 об/хв | |
Робочий об'єм двигуна, л | 2,977 | |
Кількість циліндрів | 4+1 | |
Витрати палива, г/кВт/год | ≤248/td> | |
Паливний бак, л | 42 | |
Колісна формула | 4x4 | |
Габарити (ДхШхВ), мм | 3579х1600х2550 | |
Колія передніх коліс, мм | 1250 | |
Колія задніх коліс, мм | 1200-1500 | |
Мінімальний агротехнічний просвіт, мм | 340 | |
Колісна база, мм | 1990 | |
Загальна вага, кг | 2165 | |
Коробка передач, механічна | несинхронізована (F4+R4)x2 | |
Діапазон швидкостей, км/год | до 35 | |
Зчеплення | дводискове | |
Частота обертів ВВП (об/хв) | 540/1000 | |
Кількість гідравлічних виходів | 4 | |
Електрична розетка для причепа | так, 12В | |
Повітряний компрессор | так | |
Кількість шліців ВВП | 8 | |
Вантажопідйомність навісної системи, кН | 6,7 | |
Рульове керування | ГОРК | |
Колеса | 12.4х28 / 8.3х20 | |
Баласт, кг | Предній 144 / Задній - опційно* | |
Додаткові відомості | Обігрів кабіни, аудіопідготовка, сидіння Grammer* |
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close