Трактор FOTON FT454 з навісним обладнанням (відвал + щітка), призначений для очищення проїзної частини подвір’їв, вулиць, площ, транспортних шляхів і тротуарів від снігу та сміття, а також для планування не злежалого (пухкого) насипного ґрунту та засипання траншей і ям.
Трактор FOTON FT454 з навісним обладнанням (відвал + щітка), призначений для очищення проїзної частини подвір’їв, вулиць, площ, транспортних шляхів і тротуарів від снігу та сміття, а також для планування не злежалого (пухкого) насипного ґрунту та засипання траншей і ям.
Технічні характеристики трактора ФОТОН FT454 | |
---|---|
Трактори Foton FT454 відзначаються рядом переваг. Наприклад, компактністю, легкістю і швидкістю керування, значною підйомною силою та зручністю проведення технічного обслуговування. | |
Колісна формула | 4x4 |
Габарити, (ДхШхВ), мм | 3579х1750х2450 |
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 45 (33,1) |
Робочий об'єм циліндрів, л | 3,039 |
Кількість циліндрів | 4 |
Коробка передач | 8+2 |
Витрати палива, ≥ г/кВт год | 239 |
Частота обертів ВВП, об./хв | 540/1000 |
Колісна база, мм | 1990 |
Колія передніх коліс, мм | 1250 |
Колія задніх коліс, мм | 1300-1500 |
Мінімальний агротехнічний просвіт, мм | 280 |
Загальна вага (конструктивна), кг | 1890 |
Загальна вага (експлуатаційна), кг | 2080 |
Тягове зусилля, кН | 12 |
Вантажопідйомність навісної системи, кН | 6,7 |
Рульове управління | ГОРК |
Додаткові відомості | обігрів кабіни |
Відвал передній ТФ 450.01, основні характеристики | |
Відвал передній ТФ 450.01 призначений для механізованого очищення доріг, вулиць, тротуарів і виробничих територій від снігу та інших сипких матеріалів. Застосовують разом з дорожньою щіткою. | |
Базовий трактор | Foton FT–354, FT–454, FT–450, FT–404, FT–400; LZ–404 (імпортного виробництва) |
Ширина відвалу, м | 2,0 |
Висота відвалу, м | 0,62 |
Кут повороту відвалу в горизонтальній площині, град. | 30 |
Маса відвалу, не більше, кг | 210 |
Ширина смуги, що очищується відвалом при куті повороту 30°, м | 1,75 |
Максимальна висота снігу, який щойно випав, що прибирається за один прохід, м | 0,5 |
Швидкість руху у технологічному режимі, км/год | 10 |
Швидкість руху у транспортному режимі, км/год | 30 |
Габаритні розміри з трактором у транспортному положенні (ДхШхВ), не більше, мм | 3950х2000х2300 |
Радіус повороту від поздовжньої осі трактора, не більше, м | 5,0 |
Щітка дорожня ОУ-10.000-25, основні характеристики | |
Щітка дорожня ОУ-10.000-25 призначена для механічного очищення шляхів, вулиць, тротуарів і виробничих територій від піску, сміття та снігу. | |
Базовий трактор | Foton FT–354, FT–454, FT–450, FT–404, FT–400; LZ–404 (імпортного виробництва) |
Обороти ВВП, об./хв | 540 |
Ширина смуги, що очищується, м | 1,3 |
Діаметр барабану щітки, мм | 500 ± 50 |
Маса щітки, не більше, кг | 250 |
Радіус повороту від поздовжньої осі трактора, м | 5,5 |
Швидкість руху у технологічному режимі, км/год | 20 |
Швидкість руху у транспортному режимі, км/год | 30 |
Габаритні розміри з трактором у транспортному положенні (ДхШхВ), не більше, мм | 3900х2000х2300 |
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close