
Екскаватор з поворотним бульдозерним відвалом на базі МТЗ-82.1.26. Призначений для прокладання газо- і водопроводів, мереж каналізації, зв'язку й електропередачі. Дозволяє провадити швидку зміну ріжучого органа для одержання траншів різної ширини, використовується на різних категоріях ґрунту. Відрізняється високою продуктивністю й надійністю.
| Основні характеристики: | ||
|---|---|---|
| Базовий трактор | МТЗ-82.1.26 | |
| Редуктор | 2-х швидкісний; реверс | |
| Привід робочого органа | від заднього ВОМ | |
| Глибина копання, мм | 1500 | |
| Тип робочого органа | ланцюговий скребковий | |
| Ширина копання, мм | 210; 270; 410 | |
| Габаритні розміри, мм: | ||
| довжина | 7150 | |
| довжина в транспортному положенні | 5650 | |
| ширина | 2560 | |
| висота | 2765 | |
| висота в транспортному положенні | 2900 | |
| Вага, кг | 5170 | |
Переднє навішення: поворотний бульдозерний або жорсткий бульдозерний відвал.
Призначений для прокладання газо- і водопроводів, мереж каналізації, зв'язку й електропередачі у твердих і мерзлих ґрунтах, планувальних і земляних робіт.
| Основні характеристики: | ||
|---|---|---|
| Базовий трактор | МТЗ-82.1.26 | |
| Редуктор | 2-х швидкісний; реверс | |
| Привід робочого органа | від заднього ВОМ | |
| Глибина копання, мм | 1500 | |
| Тип робочого органа | баровий ланцюг | |
| Ширина копання, мм | 140 | |
| Габаритні розміри, мм: | ||
| довжина | 7150 | |
| довжина в транспортному положенні | 5650 | |
| ширина | 2560 | |
| висота | 2765 | |
| висота в транспортному положенні | 2900 | |
| Вага, кг | 5170 | |
Переднє навішення: поворотний бульдозерний або жорсткий бульдозерний відвал.