
Південнокорейська компанія Nexen є одним з найбільших азіатських виробників автомобільних покришок. На вітчизняний ринок фірма Nexen вийшла всього кілька років назад і поступово починає розширювати зону охоплення, надаючи покришки для легкових і спортивних автомобілів, позашляховиків і універсалів.
Зимова фрикційна шина з направленим рисунком протектора, завдяки якому забезпечується самоочищення і висока керованість на дорозі, покритій снігом або льодом. Жорстке центральне ребро знижує опір кочення, покращує гальмування та курсову стійкість. Широкі поздовжні і поперечні канавки знижують ризик аквапланування.
| Типорозмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження |
|---|---|---|
| 155/65 R13 | T | 73 |
| 175/65 R14 | T | 82 |
| 165/65 R14 | T | 79 |
| 185/60 R14 | T | 82 |
| 185/65 R14 | T | 86 |
| 195/60 R14 | T | 86 |
| 195/70 R14 | T | 91 |
| 205/65 R14 | T | 91 |
| 185/55 R15 | H | 82 |
| 185/60 R15 | T | 84 |
| 185/65 R15 | T | 88 |
| 185/65 R15 | H | 88 |
| 195/55 R15 | H | 85 |
| 195/60 R15 | T | 88 |
| 195/60 R15 | H | 88 |
| 195/65 R15 | T | 91 |
| 195/65 R15 | H | 91 |
| 195/65 R15 XL | T | 95 |
| 195/70 R15 RF | S | 97 |
| 195/70 R15 C | R | 104/102 |
| 205/60 R15 | H | 91 |
| 205/60 R15 | T | 91 |
| 205/65 R15 | T | 94 |
| 205/65 R15 | H | 94 |
| 205/65 R15 XL | S | 99 |
| 215/70 R15 | T | 98 |
| 225/70 R15 C | R | 112/110 |
| 255/70 R15 | T | 108 |
| 205/55 R16 | H | 91 |
| 215/55 R16 | H | 91 |
| 225/55 R16 | H | 99 |
| 225/60 R16 | T | 98 |
| 235/70 R16 | T | 105 |
| 255/65 R16 | T | 106 |
| 215/55 R17 | H | 94 |
