
Південнокорейська компанія Nexen є одним з найбільших азіатських виробників автомобільних покришок. На вітчизняний ринок фірма Nexen вийшла всього кілька років назад і поступово починає розширювати зону охоплення, надаючи покришки для легкових і спортивних автомобілів, позашляховиків і універсалів.
Високошвидкісна літня шина зі направленим рисунком протектора для легкових автомобілів. Відмінна курсова стійкість при русі на високих швидкостях, зносостійкість, зчеплення та опір коченню. Спрямований рисунок протектора ефективно відводить воду із зони контакту з дорогою.
| Типорозмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження |
|---|---|---|
| 175/65 R14 | H | 81 |
| 185/60 R14 | H | 82 |
| 185/65 R14 | H | 85 |
| 195/60 R14 | H | 85 |
| 195/65 R14 | H | 88 |
| 205/60 R14 | H | 88 |
| 205/65 R14 | H | 91 |
| 185/65 R15 | H | 86 |
| 195/60 R15 | H | 87 |
| 195/65 R15 | H | 89 |
| 205/60 R15 | H | 90 |
| 205/65 R15 | H | 92 |
| 215/60 R15 | H | 93 |
| 215/65 R15 | H | 95 |
| 225/60 R15 | H | 95 |
| 205/60 R16 | H | 91 |
| 205/65 R16 | H | 94 |
| 215/55 R16 | H | 91 |
| 215/60 R16 | H | 94 |
| 215/65 R16 | H | 96 |
| 225/55 R16 | H | 94 |
| 225/60 R16 | H | 97 |
| 235/60 R16 | H | 99 |
| 205/40 R17 | H | 80 |
| 215/40 R17 | H | 83 |
| 215/45 R17 | H | 87 |
| 215/50 R17 | H | 90 |
| 215/55 R17 | V | 93 |
| 225/50 R17 | H | 93 |
| 235/45 R17 | H | 94 |
| 235/55 R17 | H | 99 |
| 245/45 R17 | H | 95 |
| 215/35 R18 | H | 84 |
| 225/40 R18 | H | 88 |
| 235/40 R18 | H | 93 |
| 245/40 R18 | H | 97 |
