
Компанія Bridgestone Group, з головним офісом у Токіо, є одним з найбільших у світі виробників шин і гумотехнічних виробів.
Літня асиметрична шина для легкових автомобілів. Глибокі канавки між поздовжніми ребрами запобігають аквапланування, тривимірний центральний блок забезпечує відмінну курсову стійкість. Плечова зона дозволяє отримати оптимальне зчеплення з дорожнім покриттям.
| Типорозмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження |
|---|---|---|
| 195/50 R15 | W | 82 |
| 195/55 R15 | W | 85 |
| 205/50 R15 | W | 86 |
| 205/55 R15 | W | 88 |
| 205/45 R16 | W | 87 |
| 205/50 R16 | W | 87 |
| 205/55 R16 | W | 91 |
| 215/55 R16 | W | 93 |
| 225/50 R16 | W | 92 |
| 225/55 R16 | W | 95 |
| 205/40 R17 | W | 84 |
| 205/45 R17 | W | 88 |
| 205/50 R17 | W | 93 |
| 215/40 R17 | W | 87 |
| 215/45 R17 | W | 91 |
| 215/50 R17 | W | 91 |
| 215/55 R17 | W | 94 |
| 225/45 R17 | W | 91 |
| 225/50 R17 | W | 94 |
| 225/55 R17 | W | 97 |
| 235/45 R17 | W | 94 |
| 245/40 R17 | W | 91 |
| 245/45 R17 | W | 95 |
| 255/40 R17 | W | 94 |
| 225/40 R18 | W | 92 |
| 225/45 R18 | W | 95 |
| 235/40 R18 | W | 95 |
| 235/50 R18 | W | 97 |
| 245/40 R18 | W | 97 |
| 245/45 R18 | W | 100 |
| 255/40 R18 | W | 99 |
| 265/35 R18 | W | 97 |
