
ГАЗ-33081 ЄГЕР 2 фургон 4х4 (подовжений) підвищеної місткості фургона. Автомобілі модельного ряду ГАЗ-3308 з дворядною кабіною призначені для перевезення вантажів і людей по різних дорогах в умовах помірного клімату. Дворядна кабіна має п'ять пасажирських місць, виготовляється в двох-і чотирьох дверним варіантах для зручної посадки і висадки пасажирів і водія. Простора кабіна. Є можливість розміщення ручної поклажі за передніми сидіннями.
| Характеристики автомобілів ГАЗ-3308 "Єгер 2" / (ГАЗ-33081) | |
|---|---|
| Кількість месць | 5 |
| Вантажопідйомність, кг | 1500 (1350)* |
| Колісна формула | 4х4 |
| Кабіна | дворядна |
| Максимальна швидкість, км/год | 95 |
| Дорожній просвіт, мм | 315 |
| Габаритні розміри, мм | |
| довжина | 6615 (7230)* |
| ширина | 2700 |
| висота | до 2960 (фургон) |
| Колісна база, мм | 3770 (4400)* |
| Шини (розмір) | 12. 00R18 |
| Коробка передач | механічна, чотирьох-і п'яти-ступінчаста, з постійним зачепленням шестерень |
| Зчеплення, роздавальна коробка, кермовий механізм, підвіска, гальмівна система | ГАЗ 3308, ГАЗ 33081 |
| Колія коліс. мм | |
| передніх | 1820 |
| задніх | 1770 |
| Мінімальний радіус повороту, м | 11 (12,5)* |
| Час розгону до 80 км / год, сек. | 70 |
| Модель | ЗМЗ - 523 | ЗМЗ - 513 | ММЗ - 245.7 |
|---|---|---|---|
| Тип | бензиновий | бензиновий | дизельний |
| Число циліндрів | 8 | 8 | 4 |
| Номінальна потужність кВт (к.с.) | 96 (130) при 3200 об/хв | 92 (125) при 3200 об/хв | 90 (122,4) при 2400 об/хв |
| Максимальний крутний момент Н.м (кгс.м) | 314 (32) при 2300 об/хв | 294 (30) при 2300 об/хв | 424 (43,2) при 1300 об/хв |
| Робочий об'єм, л | 4,67 | 4,25 | 4,75 |
| Контрольна витрата палива л/100 км. | 22 | 23 | 17 |
| Максимальна швидкість, км/год | 95 | 90 | 90 |
ТОВ "Укравтозапчастина" комплектує автомобілі різним додатковим обладнанням: