
Стартерні АКБ PLAZMA
| Ємність, Аг |
Струм розряду (EN), А |
Маса, кг | К-ть на палеті, шт. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| довжина | ширина | висота | |||||
| 50 | 420 | 215 | 175 | 190 | 14.5 | 96 | |
| 50 | 420 | 215 | 175 | 190 | 14.5 | 96 | |
| 60 | 510 | 242 | 175 | 190 | 17 | 84 | |
| 60 | 510 | 242 | 175 | 190 | 17 | 84 | |
| 62 | 540 | 242 | 175 | 190 | 17 | 84 | |
| 62 | 540 | 242 | 175 | 190 | 17 | 84 | |
| 77 | 720 | 276 | 175 | 190 | 22.1 | 64 | |
| 77 | 720 | 276 | 175 | 190 | 22.1 | 64 | |
| 92 | 760 | 352 | 175 | 190 | 25 | 48 | |
| 92 | 760 | 352 | 175 | 190 | 25 | 48 | |
| 100 | 800 | 352 | 175 | 190 | 26.3 | 48 | |
| 100 | 800 | 352 | 175 | 190 | 26.3 | 48 | |
| 140 | 850 | 513 | 189 | 230 | 43 | 24 | |
| 180 | 1000 | 518 | 276 | 242 | 48 | 18 | |
| 190 | 1050 | 518 | 240 | 242 | 58 | 18 | |
| 200 | 1300 | 513 | 223 | 223 | 53 | 21 | |
| 225 | 1500 | 518 | 276 | 242 | 63 | 18 | |
Умовні позначення:
А - нерозбірний в поліпропіленовому корпусі
Б - з'єднання під болт
Е - євро-стандартне розташування клем
з - залитий
с - сухозаряджений
В - високий - висота корпусу 225 мм
Н - низький - висота корпусу 175 мм