
Агрегаты марки УДА предназначены для обработки почв всех типов на глубину 4-18 см под посев злаковых культур, одно- и многолетних трав, подсолнуха, кукурузы.
Так как агрегаты измельчают и смешивают почву без переворота пласта, то верхний питательный слой почвы, богатый микрофлорой, размещенный в зоне высева и развития корневой системы растений и это увеличивает урожай на 15-25%.
Агрегаты оборудованы дисками с вырезами, которые имеют острую кромку по всему периметру, прекрасно измельчают стебли после жатвенных остатков и сорняков, равномерно распределяют их по всей глубине обработанного слоя почвы, что приводит к распаду органических веществ без минерализации и предотвращает окисление почвы.
| Модель | УДА-2,1- 20 | УДА-2,4- 20 | УДА-3,1- 20 | УДА-3,1- 20 Р | УДА-3,8- 20 | УДА-4,5- 20 | УДА-5,2- 20 | УДА-6,1- 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 2,1 | 2,4 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 6,1 |
| Производительность, га/час | 2,1...1,7 | 1,9. ..2, 4 | 2, 5. ..3,1 | 2,5...3,1 | 3,3. ..3,8 | 3,9. ..4,5 | 5,0…3,5 | 5,5…4,0 |
| Расход топлива, кг/га | 4,2...7,2 | 4, 2. ..7, 8 | 4,1. ..7, 5 | 4,1...7,5 | 4,0...7, 2 | 4,0...7, 4 | 4,2…7,6 | 4,2…7,6 |
| Рабочая скорость, км/час | 8...12 | 8. ..12 | 8. ..12 | 8. ..12 | 8. ..12 | 8. ..12 | 8. ..12 | 8. ..12 |
| Глубина обработки, см | 4...18 | 5. ..18 | 5. ..18 | 5. ..18 | 5. ..18 | 5. ..18 | 5. ..18 | 5. ..18 |
| Гарантированный ресурс, га | 2150 | 2450 | 3150 | 3150 | 3850 | 4550 | 5450 | 6350 |
| Масса, кг | 1150 | 1750 | 1920 | 1920 | 3250 | 3400 | 4200 | 4550 |
| Ширина транспортировки, м | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Агрегатируется с тракторами | 60...80 | 80...100 | 130...170 | 130...170 | 160...200 | 180...240 | 300...350 | 320...380 |
Детальнее о агрегате дисковом УДА-3,8-20 Вы можете узнать из видео:
Детальнее о агрегате дисковом УДА-3,1-20 Вы можете узнать из видео:
Детальнее о агрегате дисковом УДА-4,5-20 Вы можете узнать из видео: