
Автомобиль-самосвал ГАЗ-3309 (дизель) с трехсторонней разгрузкой
| Автомобиль-самосвал ГАЗ-3309 | с одинарными бортами: | с двойными бортами: |
|---|---|---|
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 6470*2380*2350 | 6470*2380*2350 |
| Внутренние размеры кузова (Д*Ш*В), мм | 3590*2170*680 | 3590*2170*900 |
| Объем кузова, м³ | 5,3 | 7,0 |
| Грузоподъемность, кг | 4250 | 4000 |
| Двигатель ММЗ Д-245.7 Е2 | |
|---|---|
| Рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива. | |
| Рабочий объём, л | 4.75 |
| Степень сжатия | 17±1 |
| Мощность "брутто", л.с./об/мин | 122,4/2400 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м / об/мин | 413/1500 |
| Приведенный расход топлива, л/100 км | |
| - при 60 км/ч | 14,5 |
| - при 80 км/ч | 19,3 |
Основание изготовлено из швеллера и уголка, настил пола - металл 3мм.
Борта - за основу взяты стандартные, доработанные: