
| Технические характеристики автомобиля ГАЗ 3302-216 | |
|---|---|
| Модель автомобиля ГАЗ | ГАЗ 3302-216 |
| Длина, мм: | 5440 |
| Ширина, мм: | 2098 |
| Высота, мм: | 2120 |
| Колесная база, мм | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1850 |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1700 / 1560 |
| Ведущие колеса | задние |
| Двигатель | УМЗ-4216 (Евро 3) |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 2890 |
| Максимальная мощность, кВт (при об/мин.) | 235 / 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин) | |
| Тип двигателя | инжектор |
| Число передач в КП | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Расход топлива, л/100 км: | 10,5 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Размер шин | 175R16C или 185R16C |