
Стартерные АКБ Plazma
| Ем- кость, Ач |
Ток разряда (EN), А |
Масса, кг | Кол-во на паллете, шт. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | |||||
| 50 | 420 | 215 | 175 | 190 | 14.5 | 96 | |
| 50 | 420 | 215 | 175 | 190 | 14.5 | 96 | |
| 60 | 510 | 242 | 175 | 190 | 17 | 84 | |
| 60 | 510 | 242 | 175 | 190 | 17 | 84 | |
| 62 | 540 | 242 | 175 | 190 | 17 | 84 | |
| 62 | 540 | 242 | 175 | 190 | 17 | 84 | |
| 77 | 720 | 276 | 175 | 190 | 22.1 | 64 | |
| 77 | 720 | 276 | 175 | 190 | 22.1 | 64 | |
| 92 | 760 | 352 | 175 | 190 | 25 | 48 | |
| 92 | 760 | 352 | 175 | 190 | 25 | 48 | |
| 100 | 800 | 352 | 175 | 190 | 26.3 | 48 | |
| 100 | 800 | 352 | 175 | 190 | 26.3 | 48 | |
| 140 | 850 | 513 | 189 | 230 | 43 | 24 | |
| 180 | 1000 | 518 | 276 | 242 | 48 | 18 | |
| 190 | 1050 | 518 | 240 | 242 | 58 | 18 | |
| 200 | 1300 | 513 | 223 | 223 | 53 | 21 | |
| 225 | 1500 | 518 | 276 | 242 | 63 | 18 | |
Условные обозначения:
А - неразборный в полипропиленовом корпусе
Б - болтовое соединение
Е - евро - стандартное расположение клемм
з - залитый
с - сухозаряженный
В - высокий - высота корпуса 225 мм
Н - низкий - высота корпуса 175 мм