
Стартерные АКБ ISTA Professional Truck
| Ем- кость, Ач |
Ток разряда (EN), А |
Масса, кг | Кол-во на паллете, шт. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | |||||
| 140 | 850 | 513 | 189 | 230 | 43 | 24 | |
| 190 | 950 | 518 | 240 | 242 | 41 | 18 | |
| 190 | 950 | 518 | 240 | 242 | 58 | 18 | |
| 190 | 950 | 518 | 240 | 242 | 58 | 18 | |
| 190 | 950 | 518 | 240 | 242 | 58 | 18 | |
Условные обозначения:
А - неразборный в полипропиленовом корпусе
Б - болтовое соединение
Е - евро - стандартное расположение клемм
з - залитый
с - сухозаряженный
В - высокий - высота корпуса 225 мм
Н - низкий - высота корпуса 175 мм