| 6646 | 21010-290419203-33 | Палец шаровый НИВА ШЕВРОЛЕ (БелМаг) | Подвеска
| ВАЗ 2123 | ЗАО НПО "БелМаг"
| 98.04 | |
| 7752 | 21120-110908004-00 | Элемент воздушного фильтра (инжектор) (AF 1601) | Система питания
| (М)ВАЗ 2109 2110-2115 21214 21230 | | 19.02 | |
| 7771 | 21100-380101002-00 | Щиток панели приборов с 2-мя ЖКИ (Автоприбор) | Приборы
| ВАЗ 2110 2111 2112 2115 2123 (с 2-мя ЖКИ, "Универсал") | | 1100.04 | |
| 7900 | 21210-101101000-00 | Насос масляный(АВТОВАЗ) | Двигатель
| (М)ВАЗ 21210 21213 21230 | | 130.50 | |
| 8059 | 21210-350109010-00 | К-т колодок передних (БЭСТ) | Тормоза
| ВАЗ 2121 21213 2123 | | 39.00 | |
| 8260 | 21213-220201000-00 | Вал карданный промежуточный(АВТОВАЗ) | Валы карданные
| (М)ВАЗ 21213 21230 | | 759.00 | |
| 8339 | 21230-160113000-00 | Диск сцепления ведомый (ВИС) | Сцепление
| (М)ВАЗ 21230 | | 207.00 | |
| 8340 | 21230-290540200-70 | Амортизатор передний (Скопино) | Подвеска
| (М)ВАЗ 2123 | ОАО «СААЗ»
| 169.02 | |
| 8342 | 21230-291540200-71 | Амортизатор задний (Скопино) | Подвеска
| (М)ВАЗ 2123 | ОАО «СААЗ»
| 170.04 | |
| 8343 | 21230-341401000-00 | Тяга средняя рулевой трапеции (ВИС) | Управление рулевое
| (М)ВАЗ 21230 | | 132.00 | |
| 8344 | 21230-341405200-00 | Тяга рулевой трапеции правая в сб.(ВИС) | Управление рулевое
| ВАЗ 21230 | | 116.04 | |
| 8345 | 21230-341405300-00 | Тяга рулевой трапеции левая в сб.(ВИС) | Управление рулевое
| ВАЗ 21230 | | 118.02 | |
| 18502 | 5722-3708000 | Стартер на пост. магнитах (12V 1.55kW)(Самара) | Электрооборудование
| ВАЗ 2101-2107 2123 21214 (инж. двигатель) | | 751.02 | |
| 18906 | 5РК 1888 И | Ремень (1888) генератора (LB0123) | Резинотехнические изделия
| ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" | | 37.50 | |
| 25103 | 9412-3701000 | Генератор (14V 80A 1120W)(Самара) | Электрооборудование
| ВАЗ 21214 2123 2104 2105 2107 с инж. двигат. | | 877.02 | |
| 38684 | 21230-221505700-00 | Шарнир внутренний левый(АВТОВАЗ) | Валы карданные
| (М)ВАЗ 21230 21213 | | 485.04 | |
| 39555 | 21210-350109010-20 | К-т колодок передних (Япония) | Тормоза
| ВАЗ 2121 21213 2123 | Концерн "Allied Nippon"___ЯПОНИЯ
| 81.48 | |
| 42213 | 21083-100010010-40 | К-т поршневых колец 82.0( Кострома) | Двигатель
| (М)ВАЗ 11113 21083 2110 2112 21213 2123 21214 | Мотордеталь-Кострома
| 99.96 | |
| 42214 | 21083-100010031-40 | К-т поршневых колец 82.4( Кострома) | Двигатель
| (М)ВАЗ 11113 21083 2110 2112 21213 2123 21214 | Мотордеталь-Кострома
| 88.20 | |
| 42215 | 21083-100010032-40 | К-т поршневых колец 82.8( Кострома) | Двигатель
| (М)ВАЗ 11113 21083 2110 2112 21213 2123 21214 | Мотордеталь-Кострома
| 99.96 | |
| 42231 | 21213-100401500-40 | К-т поршень, палец, порш. кольца 82.0 (4 шт.)( Кострома) | Двигатель
| (М)ВАЗ 21213 2123 21214 | Мотордеталь-Кострома
| 396.00 | |
| 42233 | 21213-100401502-40 | К-т поршень, палец, порш. кольца 82.8 (4 шт.)( Кострома) | Двигатель
| (М)ВАЗ 21213 2123 21214 | Мотордеталь-Кострома
| 396.00 | |
| 42935 | 21100-840601000-00 | Замок капота (АВТОВАЗ) | Облицовка, капот, крылья
| ВАЗ 2110 2111 2112 2123 | | 23.04 | |
| 44082 | 5102-3771400 | Крышка привода генератора (Прамо-Искра) | Электрооборудование
| ВАЗ 2109 2110-2112 2115 2123 | ООО "ЭЛТРА-ЛМК"
| 73.32 | |
| 44094 | 5102-3771100 | Статор (Прамо-Искра) | Электрооборудование
| ВАЗ 2109 2110-2112 2115 2123 | ООО "ЭЛТРА-ЛМК"
| 132.00 | |