Технічні характеристики трактора LOVOL FT 504 new | ||
---|---|---|
Двигун | А498ВТ | |
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 50 (36,8) при 2200 об/хв | |
Робочий об'єм двигуна, л | 3,168 | |
Кількість циліндрів | 4+1 | |
Витрати палива, г/кВт/год | ≤248/td> | |
Паливний бак, л | 65 | |
Колісна формула | 4x4 | |
Габарити (ДхШхВ), мм | 3850х1600х2650 | |
Колія передніх коліс, мм | 1300 | |
Колія задніх коліс, мм | 1300-1500 | |
Мінімальний агротехнічний просвіт, мм | 340 | |
Колісна база, мм | 1990 | |
Загальна вага, кг | 2570 | |
Коробка передач, механічна | несинхронізована (F6+R6)x2/td> | |
Діапазон швидкостей, км/год | 1,7- 33,3 | |
Зчеплення | дводискове | |
Частота обертів ВВП (об/хв) | 540/1000 | |
Кількість гідравлічних виходів | ||
Електрична розетка для причепа | так, 12В | |
Повітряний компрессор | так | |
Кількість шліців ВВП | 8 | |
Вантажопідйомність навісної системи, кН | 8,3 | |
Рульове керування | ГОРК | |
Колеса | 12.4х28 / 8.3х20 | |
Баласт, кг | Предній 144 / Задній - опційно* | |
Додаткові відомості | Кабіна з обігрівом, фільтром, аудіопідготовка, кондиціонером, сидіння Grammer |
Товар був доданий у кошик. Перейти до замовлення заказу?
Оформити замовлення Продовжити покупку
Close